Datos

Residuos tratados

  Total de vertidosBalas
  2008 21.685.385 kg 14.306
  2009 27.225.700 kg 18.333
  2010 26.533.120 kg 18.161
  2011 25.345.480 kg 17.808
  2012 29.431.380 kg 21.991
  2013 30.034.100 kg 19.733
  2014 30.710.320 kg 18.151
  2015 29.880.960 kg 20.398
  2016 30.385.930 kg 19.598
  2017 31.795.260 kg 18.940
  2018 32.198.160 kg 21.281
  2019 31.213.031 kg 20.104
  2020 30.868.940 kg 19.309
  2021 31.117.350 kg 19.696
  2022 30.359.300 kg 19.811
Esta página web utiliza cookies para mejorar el sitio, sus servicios y la experiencia de los usuarios. Si continúa navegando por este sitio de Internet, entenderemos que acepta nuestro uso de cookies. Si necesita más información o prefiere no aceptar las cookies de esta web. Visite nuestra Política de Cookies.